lunes, 25 de mayo de 2015

RATING MÉXICO(Viernes 22-5-2015)

La rosa de Guadalupe 17.9 - 3,952/36.1
Amores con trampa 17.7/28.5 | 3,797/26.6
Lo imperdonable 17.5/27.2 | 3,869/25.3
Muchacha italiana viene a casarse 15.9/32.7 | 3,337/31.2
Que te perdone Dios… yo no (1) 14.6/27.9 | 3,176/27.5 (2) 15.7/27.2 | 3,351/25.8
Rubí (R) 9.5/25.4 | 1,852/23.9
El señor de los cielos 6.3/19.5 | 1,329/18.6
Los miserables 6.1/13.7 | 1,265/12.3
En otra piel 5.0/8.7 | 1,082/8.2
Caminos de Guanajuato 4.6/7.2 | 998/6.6
Baila si puedes 4.0 - 832/6.8
Así en el barrio como en el cielo 4.0/6.6 | 863/6.3
Avenida Brasil (R) 2.5/5.3 | 437/4.0
UEPA: Un escenario para amar 2.4/4.9 | 485/4.5
Pecados ajenos (R) (1) 1.9/4.9 | 346/4.3 (2) 2.1/4.9 | 412/4.7

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

RATING VENEZUELA (Viernes 01-06-2018)

08:00am-09:00am Cable 8.8 55,4% Código Hermes -Televen- 4.5 28,2% Y Los Astros Serán Propicios -Venevisión- 3.3 13,9% 09:00am-10:00am ...