Hasta el fin del mundo (Últimos capítulos) 24.6/36.4 | 5,755/34.5
Amores con trampa 20.6/32.7 | 4,538/30.0
La sombra del pasado 15.2/27.6 | 3,223/25.1
Muchacha italiana viene a casarse 15.1/30.4 | 2,999/27.4
Que te perdone Dios 13.8/27.1 | 2,948/25.0
Rubí (R) 8.2/21.2 | 1,716/20.6
Rastros de mentiras (Últimas semanas) 7.9/11.7 | 1,633/10.0
Escape perfecto (Últimas semanas) 7.0 - 1,583/12.7
Los miserables 6.4/14.6 | 1,486/14.5
Así en el barrio como en el cielo 6.3/10.4 | 1,328/9.3
En otra piel 5.7/9.6 | 1,245/8.7
Señora Acero (Últimas semanas) 5.3/15.2 | 1,237/15.9
Pobre diabla (R) (Últimos capítulos) 4.2/8.4 | 711/6.6
Avenida Brasil (R) 3.0/6.7 | 554/5.2
Aurora (Semana final (1) 2.6/6.5 | 467/5.4 (2) 3.3/8.0 | 626/7.0
No hay comentarios.:
Publicar un comentario