lunes, 28 de mayo de 2018

RATING VENEZUELA (Semana 21 al 27 de Mayo 2018)


01. "Tarde Lo Conocí" -Venevisión- 8.2 42,1%
02. Pequeños Gigantes -Venevisión- 7.7 39,4%
03. "Por Amar Sin Ley" -Venevisión- 6.4 33,7%
04. Súper Sábado Sensacional -Venevisión- 6.2 34,1%
05. "Sin Tú Mirada" -Venevisión- 5.8 31,9%
06. Rostros Del Crimen -Televen- 5.7 32,0%
07. Desafío Súper Humanos 2017 -Venevisión- 5.5 31,3%
08. El Gordo Y La Flaca -Venevisión- 5.4 30,9%
09. "Mariposa De Barrio" -Televen- 5.4 27,8%
10. "Corazón Traicionado" -Televen- 5.2 31,7%
11. Se Ha Dicho -Televen- 5.2 30,3%
12. "Vieja Yo" -Venevisión- 5.2 29,5%
13. La Bomba -Televen- 5.1 27,8%
14. Portada's -Venevisión- 5.0 27,2%
15. "Nadie Me Dirá Cómo Quererte" -Televen- 4.8 24,3%
16. "Pasión De Gavilanes" -Televen- 4.7 25,5%
17. Atómico -Venevisión- 4.7 25,1%
18. Cartas Del Corazón -Venevisión- 4.5 26,6%
19. Vitrina -Televen- 4.4 22,0%
20. Noche De Humor -Venevisión- 4.3 24,5%


No hay comentarios.:

Publicar un comentario

RATING VENEZUELA (Viernes 01-06-2018)

08:00am-09:00am Cable 8.8 55,4% Código Hermes -Televen- 4.5 28,2% Y Los Astros Serán Propicios -Venevisión- 3.3 13,9% 09:00am-10:00am ...